Так превосходно отремонтировать кухню могут только настоящие знатоки своего дела. Быстро, профессионально, качественно. Мастера компании «Феникс» достойны наивысшей похвалы. Учтены все наши пожелания, результат выше всяких похвал. Премного благодарен!
Прайс-лист "Стены"
Актуальные цены компании Феникс на строительные и ремонтные работы "СТЕНЫ" (2022 года)
Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Гипрочные работы по стенам и перегородкам | ||
Устройство перегородок с облицовкой ГКЛ один слой | м² | 500 |
Устройство перегородок с облицовкой ГКЛ два слоя | м² | 700 |
Облицовка стен ГКЛ по каркасу в один слой | м² | 400 |
Облицовка стен ГКЛ по каркасу в два слоя | м² | 450 |
Монтаж гипсокартона на клей (без каркаса) | м² | 250 |
Монтаж несущего пристенного металлического каркаса | м² | 300 |
Монтаж несущего металлического каркаса перегородки | м² | 250 |
Устройство каркаса из бруса | м² | 200 |
Обшивка каркаса фанерой (OSB) в один слой | м² | 250 |
Обшивка каркаса фанерой (OSB) в один слой | м² | 500 |
Изготовление короба из ГКЛ простого (зашивка труб) | м.п | 650 |
Изготовление арок из ГКЛ | шт | 1500 |
Монтаж инсталляции для унитаза, биде, писсуара или умывальника | шт | 3000 |
Монтаж перемычек в перегородки из уголка | м.п | 300 |
Установка закладных элементов в ГКЛ для натяжного потолка | м.п | 150 |
Установка закладных элементов в стену ГКЛ | шт | 300 |
Перегородки из газобетона, гипсолитовых, пазогребневых, др.материалов | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м² | 1000 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 1500 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 1800 |
Кирпичная кладка в 2 кирпича | м² | 2200 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м² | 1050 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м² | 1300 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м² | 850 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 2500 |
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость.руб. |
Монтаж стеновых панелей, сайдинга, вагонки и др. | ||
Монтажа стеновых панелей ПВХ, МДФ | м² | 500 |
Изготовление короба из пластиковых панелей,или МДФ | м.п | 500 |
Установка декоративных (защитных) пластиковых уголков | м.п | 50 |
Изготовление съемной панели( из панели ПВХ или МДФ ) | шт | 700 |
Облицовка стен сайдингом | м² | 600 |
Облицовка стен вагонкой | м² | 600 |
Облицовка стен виниловой вагонкой | м² | 500 |
Нанесение лака на вагонки два слоя ( с промежуточной шлифовкой ) | м² | 300 |
Шумо и теплоизоляционные работы (стены) | ||
Монтаж демпферной ленты по периметру примыкания | м.п | 100 |
Монтаж тепло и шумоизоляции потолка плитами толщиной 50 мм | м² | 100 |
Монтаж тепло и шумоизоляции потолка плитами толщиной 100 мм | м² | 150 |
Шумоизоляция потолка мембраной | м² | 200 |
Монтаж пароизоляций | м² | 100 |
При выполнении доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%.
Расценки на обои указаны с учётом полного цикла работ по поверхности, т.е. действительны при комплексном заказе. Оклейка обоев на уже подготовленную поверхность определяется мастером.
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием — 1,5 %
Звоните +7 (812) 409-36-49
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Алексей
прораб, эксперт
высшее проф. обр.